|
|
År | Påskedag | Store Bededag | Kristi Himmelfart | Pinsedag | Grundlovsdag | Juleaften |
2005 | 27. marts | 22. april | 5. maj | 15. maj | Søndag | Lørdag |
2006 | 16. april | 12. maj | 25. maj | 4. juni | Mandag | Søndag |
2007 | 8. april | 4. maj | 17. maj | 27. maj | Tirsdag | Mandag |
2008 | 23. marts | 18. april | 1. maj | 11. maj | Torsdag | Onsdag |
2009 | 12. april | 8. maj | 21. maj | 31. maj | Fredag | Torsdag |
2010 | 4. april | 30. april | 13. maj | 23. maj | Lørdag | Fredag |
2011 | 24. april | 20. maj | 2. juni | 12. juni | Søndag | Lørdag |
2012 | 8. april | 4. maj | 17. maj | 27. maj | Tirsdag | Mandag |
2013 | 31. marts | 26. april | 9. maj | 19. maj | Onsdag | Tirsdag |
2014 | 20. april | 16. maj | 29. maj | 8. juni | Torsdag | Onsdag |
2015 | 5. april | 1. maj | 14. maj | 24. maj | Fredag | Torsdag |
2016 | 27. marts | 22. april | 5. maj | 15. maj | Søndag | Lørdag |
2017 | 16. april | 12. maj | 25. maj | 4. juni | Mandag | Søndag |
2018 | 8. april | 4. maj | 17. maj | 27. maj | Tirsdag | Mandag |
2019 | 23. marts | 18. april | 1. maj | 11. maj | Torsdag | Onsdag |
2020 | 12. april | 8. maj | 21. maj | 31. maj | Fredag | Torsdag |
Tabel 1. Oversigt over de skæve helligedage og ugedag for henholdsvis grundlovsdag og juleaftensdag fra 2005 til 2020. Grundlovsdag 5. juni. Tabellen gælder kun i Danmark, på Færøerne og i Grønland. |